Home Page Image
 

ESTADÍSTICAS ELECTORALES

PRESIDENCIALES

DIPUTADOS

SENADORES

REPRESENTACION POLITICA

 

 
  Adquiera  


ELECCIONES PRESIDENCIALES POR PARTIDO POLÍTICO Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1994 (NÚMEROS ABSOLUTOS Y RELATIVOS)

Entidad Federativa
PAN %
PRI %
PRD %
Otros *%
Aguascalientes 36.67 46.46 8.57 8.3
Baja California 36.25 48.94 8.36 6.45
Baja California Sur 32.24 55.18 6.51 6.07
Campeche 18.31 53.88 20.85 6.96
Coahuila 30.67 48.78 12.65 7.89
Colima 29.83 50.87 11.92 7.37
Chiapas 11.62 45.34 31.93 11.11
Chihuahua 27.57 58.89 6.07 7.48
Distrito Federal 26.58 42.46 20.44 10.52
Durango 26.94 50.89 9.49 12.68
Estado de México 25.59 46.39 18.08 9.94
Guanajuato 29.26 53.85 8.44 8.46
Guerrero 9.4 48.68 33.72 8.2
Hidalgo 17.44 58.44 14.98 9.14
Jalisco 41.95 43.82 6.92 7.31
Michoacán 14.97 43.69 34.88 6.47
Morelos 22.68 49.57 19.27 8.49
Nayarit 19.01 56.76 16.08 8.16
Nuevo León 39.82 48.19 2.95 9.04
Oaxaca 12.86 50 27.13 10.01
Puebla 25.71 50.83 13.97 9.49
Querétaro 30.73 56.45 5.33 7.49
Quintana Roo 28.97 52.58 12.27 6.17
San Luis Potosí 25.34 57.02 9.49 8.15
Sinaloa 30.62 50.55 13.68 5.14
Sonora 38.14 41.81 12.95 7.09
Tabasco 7.33 54.65 32.11 5.92
Tamaulipas 25.76 46.99 18.47 8.78
Tlaxcala 23.97 52.57 15.29 8.16
Veracruz 15.87 51.5 23.18 9.45
Yucatán 40.69 52.22 3.12 3.97
Zacatecas 22.63 60.17 8.78 8.42
Totales 25.94 48.77 16.58 8.71

Fuente: Diario de Debates de la Cámara de Diputados, año 1. núm. 7, noviembre 8, 1994.

* Los partidos contendientes agrupados en este rubro (otros) son: PPS, PFCRN, PARM, PDM, PT, PVEM, además se incluye candidatos no registrados y votos nulos.