çHome Page Image

 

ESTADÍSTICAS ELECTORALES

PRESIDENCIALES

DIPUTADOS

SENADORES

REPRESENTACION POLITICA

 

 
  Adquiera  


ELECCIONES FEDERALES PARA DIPUTADOS POR PARTIDO POLÍTICO Y ENTIDAD FEDERATIVA, 1994

(NÚMEROS ABSOLUTOS)

Entidad Federativa
PAN
PRI
PPS
PRD
PFCRN
PARM
UNO-PDM
PT
PVF.M
Nulos
Núm. Registro
Total
Aguascalientes 124484 157736 1271 29236 6610 1320 1048 6518 3794 7463 136 339616
Baja California 297 565 402 332 3 088 68 669 3 399 2 044 1310 15 953 7 853 18 393 1882 822 488
Baja California Sur 46907 80097 324 9463 564 386 242 3 905 786 2 580 35 145289
Campeche 41910 123225 1051 47640 1139 3241 384 2935 720 6328 433 229006
Coahuila 226621 359168 2355 97121 14760 5088 816 17954 3157 15582 420 743042
Colima 60 338 102 903 627 24157 3 448 424 1247 2 882 1316 5 354 548 203 244
Chiapas 126266 493135 6183 347981 17404 7255 1348 19381 4274 63987 3495 1090709
Chihuahua 308590 660874 3300 68251 3615 2702 1424 39901 5102 28751 640 1123150
Distrito Federal 1172438 1873059 19084 902199 37370 15402 12246 185903 91839 98706 7157 4415403
Durango 141818 266837 2181 49793 2712 1950 545 43351 2466 13833 602 526088
Estado de México 1179422 2143122 26053 835135 45385 22075 14193 150186 82171 114214 4481 4616437
Guanajuato 513865 945088 6691 149268 13838 10031 14685 32763 10906 57808 2873 1757816
Guerrero 74198 385590 4300 266818 13485 7037 2634 9168 2951 25973 1057 793211
Hidalgo 134171 450800 3442 115693 8668 7253 1107 14988 4992 29754 794 771662
Jalisco 1008234 1050815 9528 166226 17464 11566 11289 47854 20023 59081 3181 2405261
Michoacán 212921 612040 4293 493236 8542 8584 6160 17729 7606 36124 1130 1408365
Morelos 128942 282821 2073 109560 5845 3249 1305 14399 6509 14063 1075 569841
Nayarit 59925 179411 2394 50717 1758 1661 310 8862 1243 9031 775 316087
Nuevo León 596820 723629 2409 44413 2917 2874 2144 89387 5860 31091 2193 1503737
Oaxaca 131225 509776 10816 276758 9665 12803 1445 17221 5044 44163 891 1019807
Puebla 399942 787493 9493 216200 11750 10850 2885 37141 13263 61865 1196 1552078
Querétaro 149540 275788 2127 26969 3122 1572 1554 11077 2937 14419 231 489336
Quintana Roo 62 006 112 546 1026 26 301 1550 902 174 2 665 1304 5 522 80 214076
San Luis Potosí 196 351 440 601 2 537 73 523 2 980 3 701 3192 19 705 4 546 26 783 996 774915
Sinaloa 285207 474882 4098 129025 2973 4383 580 12059 3982 20680 835 938704
Sonora 330272 361835 1741 111978 2698 1646 961 33118 2778 17745 1066 865838
Tabasco 44763 335851 1563 196100 3158 1645 399 5832 1583 22427 293 613614
Tamaulipas 275989 481595 3301 192900 5307 20502 1604 23916 5155 30058 1357 1041684
Tlaxcala 84582 186126 2138 54029 2120 1819 1887 7799 2862 9681 114 353157
Veracruz 419109 1360540 23508 612354 40825 16127 7810 50492 16342 93331 3115 2643553
Yucatán 195986 251699 867 15009 1127 799 330 3583 2102 10429 84 482015
Zacatecas 116434 310237 2732 45412 1703 1904 677 21494 1847 13072 550 516062
Totales 9146841 17181651 166594 5852134 297901 192795 97935 970121 327313 1008291 43715 35285291
Fuente: cc, Atlas Electoral Federal de México 1991-2003, IFE, 2004.